| 序号 | 类别 | 参数 |
| 1 | 设备型号 | ZAKS-9595 |
| 2 | 设备外形尺寸 | L1443*W1960*H3474 |
| 3 | 设备重量 | 16T |
| 4 | 整线产量 | 10万-12万个/22小时 |
| 5 | 模具台面尺寸(成型模块) | 950*950 |
| 6 | 供浆方式 | 循环供浆 |
| 7 | 吸浆方式 | 往复式 |
| 8 | 干燥方式 | 模内干燥 |
| 9 | 成型压力 | 10T |
| 10 | 热压压力 | 40T |
| 11 | 装机功率(成型模块) | 114.15kw |
| 12 | 单模最大克重 | 500g |
| 13 | 模具台面尺寸(冲切模块) | 500*600 |
| 14 | 冲切压力 | 50T |
| 15 | 冲切效率 | 10s/m |
| 16 | 装机功率(冲切模块) | 10.5kw |
| 17 | 检测产品尺寸(视觉模块) | 70*30mm*Φ120*30mm |
| 18 | 检测精度 | 0.5mm |
| 19 | 装机功率(视觉模块) | 3kw |
| 20 | 包装杯盖规格(包装模块) | Φ80、Φ90 |
| 21 | 包装最大长度 | 400mm |
| 22 | 装机功率(包装模块) | 2kw |
广东瀚森智能装备有限公司
粤ICP备20222145630号
本网站部分素材来源于网络,如有侵权,请立即联系删除



