序号 | 类别 | 参数 |
1 |
设备型号 | ZA-13511D/Y(D表示电加热,Y表示油加热) |
2 | 设备外形尺寸 | L6380*W2630*H4830 |
3 | 台面尺寸 | 1350*1100 |
4 | 设备重量 | 20T |
5 | 吸浆方式 | 往复式 |
6 | 最大产品高度 | 120mm |
7 | 供浆方式 | 定量供浆 |
8 | 干燥方式 | 模内干燥 |
9 | 产品转移方式 | 模内转移 |
10 | 传动功率 | 27.5KW |
11 | 成型压力 | 30T |
12 | 热压压力 | 60T |
13 | 动力方式 | 伺服+丝杆+液压系统 |
14 | 产能 | 600-1100KG/22H |
15 | 成型效率 | 42-120 秒/模 |
广东瀚森智能装备有限公司
粤ICP备20222145630号
本网站部分素材来源于网络,如有侵权,请立即联系删除