| 序号 | 类别 | 参数 | 备注 |
|
1 |
设备型号 | ZA-13511 | |
| 2 | 设备外形尺寸 | L6380*2630*H4830 | |
| 3 | 台面尺寸 | 1350*1100 | |
| 4 | 设备重量 | 20.1T | |
| 5 | 吸浆方式 | 往复式 | |
| 6 | 最大产品高度 | 120mm | |
| 7 | 供浆方式 | 定量供浆 | |
| 8 | 干燥方式 | 模内干燥 | |
| 9 | 产品转移方式 | 模内转移 | |
| 10 | 加热功率 | 275Kw 电加热 | |
| 11 | 成型压力 | 26T | |
| 12 | 热压压力 | 72T | |
| 13 | 动力方式 | 伺服+丝杆&液压系统 | |
| 14 | 产能 | 180,000-200,000pcs/22H | |
| 15 | 成型效率 | 40-80 秒/模 |



