序号 | 类别 | 参数 | 备注 |
1 |
设备型号 | ZAM-6043 | |
2 | 设备外形尺寸(mm) | L6000 X W3000 XH2500mm | |
3 | 台面尺寸(mm) | 610 X425mm | |
4 | 设备重量 | 5T | |
5 | 吸浆方式 | 往复式 | |
6 | 最大产品高度 | 150mm | |
7 | 供浆方式 | 定量供浆(外回浆) | |
8 | 干燥方式 | 模内干燥 | |
9 | 产品转移方式 | 模内转移 | |
10 | 装机功率 | 105kw (电加热) | |
11 | 成型压力 | 2T | |
12 | 热压压力 | 12T | |
13 | 动力方式 | 同服+丝杠&电缸 | |
14 | 产能 | 110-350kg/22H | |
15 | 成型效率 | 40-120秒/模(视产品而定) | |
16 | 气源能力 |
正压: 0.5~0.7Mpa。 1.05m3/min 负压: -0.06~-0.05Mpa。12.06m%/mi |
|
17 | 用电要求 | AC 380V,50Hz | |
18 | 设备机架 | 国标方通+Q235B 板材 | |
19 | 制浆能力 | 20-30KG/h | |
20 | 洗模高压水 | 1.2MPa |