序号 | 类别 | 参数 | 备注 | |||||||||||
1 |
机台基本参数 |
设备外形尺寸 | L3800mm X W1560mm XH3300mm | |||||||||||
模具台面尺寸 | 850mm X610mm | |||||||||||||
设备重量 | 9T | |||||||||||||
设备机架 | 国标方通+Q235B 板材 | |||||||||||||
模具承压台面 | 球墨铸铁 QT500-7 | |||||||||||||
2 | 液压油缸 | 成型 | 8T | |||||||||||
热压 | 30T | |||||||||||||
3 | 成型 | 吸浆方式 | 往复式 | 带高压水清洗 | ||||||||||
供浆方式 | 定量供浆(外回浆) | |||||||||||||
干燥方式 | 模内干燥 | |||||||||||||
加热方式 | 电加热/油加热 | |||||||||||||
4 | 动力 | 成型 Z 轴 | 液压系统 | |||||||||||
热压 Z 轴 | 液压系统 | |||||||||||||
热压转移 X 轴 | 伺服+滑轨+滚珠丝杆 | |||||||||||||
5 | 行程 | 成型最大闭合高度 | 550mm | |||||||||||
热压最大闭合高度 | 310mm | |||||||||||||
6 | 制品 | 可生产产品最大高度 | 100mm | |||||||||||
产能 | 200-500kg/24H | |||||||||||||
成型效率 | 38-120秒/模(视产品而定) | |||||||||||||
7 | 其他 | 用电要求 | AC 220V,50Hz,额定功率 220kw | 加热方式为电加热时 | ||||||||||
用气要求 |
正压0.5~0.7Mpa, 负压-0.06~-0.05MMpa |
|||||||||||||
洗模高压水 | 1.2MPa |