序号 | 类别 | 参数 |
1 | 设备型号 | ZFG-1111 |
2 | 设备外形尺寸 | L11200*W2150*H4800 |
3 | 台面尺寸 | 1100*1100 |
4 | 设备重量 | 17.7T |
5 | 吸浆方式 | 往复式 |
6 | 最大产品高度 | 80mm |
7 | 产品干燥方式 | 模内干燥 |
8 | 产品转移方式 | 模内转移 |
9 | 装机功率 | 39kW(油)/102kW(电) |
10 | 热压压力 | 80T |
11 | 动力方式 | 全伺服 |
12 | 产能 | 900-1200kg/24H(视产品而定) |
广东瀚森智能装备有限公司
粤ICP备20222145630号
本网站部分素材来源于网络,如有侵权,请立即联系删除