| 序号 | 类别 | 参数 | 备注 |
|
1 |
设备型号 | ZBC-1110 | |
| 2 | 设备外形尺寸 | L7500*W6500*H4800 | |
| 3 | 台面尺寸 | 1100*7000 | |
| 4 | 设备重量 | 30T | |
| 5 | 吸浆方式 | 往复式 | |
| 6 | 最大产品高度 | 100mm | |
| 7 | 供浆方式 | 定量供浆 | |
| 8 | 干燥方式 | 模内干燥 | |
| 9 | 产品转移方式 | 6 轴机械手转移 | |
| 10 | 加热功率 | 288Kw 电加热 | |
| 11 | 成型压力 | 66T | |
| 12 | 热压压力 | 120T | |
| 13 | 动力方式 | 伺服+丝杆 | |
| 14 | 产能 | 1000-1400kg/22H | |
| 15 | 成型效率 | 18-40 秒/模 |



